To help us prepare your stay around the event, please complete the form below. This will allow us to provide you with a personalised quotation based on your selected hotel, number of guests and rooms, preferred category, and departure location.
Based on the information provided, we will send you a quotation to finalise your booking.
Please ensure this form is completed before 31 January.
Completing the form does not commit you to a reservation; however, the quotation issued will be valid until 31 January only.
Réservation séjour Mauritius International Trail & Cycling Race 2026
Afin de préparer au mieux votre séjour autour de l’événement, merci de compléter le formulaire ci-dessous.
Il nous permettra de vous proposer un devis personnalisé, correspondant précisément à l’hôtel choisi, au nombre de personnes et de chambres, à la catégorie souhaitée ainsi qu’à votre lieu de départ.
Sur la base de vos informations, nous vous enverrons un devis pour finaliser votre réservation.
Merci de compléter ce formulaire avant le 31 janvier.
Remplir le formulaire ne vous engage en rien à une réservation néanmoins le devis ne sera valable uniquement qu'au 31/01.
CLIQUEZ ICI POUR RESERVEZ VOTRE SEJOUR

RACE | COURSE : 69 km & +1000 m
START TIME | HEURE DE DEPART : 7am
START | DEPART : Sparc, Flic en Flac
SIGNAGE COLOUR | COULEUR DU BALISAGE : Green | Vert
RAVITO : @ 36 km (Rivière Noire)
AGE REQUIREMENT | AGE MINIMUM : 16 years | 16 ans
SURFACE | TERRAIN : Tarmac
AUTHOURIZED | AUTORISE : Traditional road bikes, Electric bikes, Recumbent bikes, Tandems | Vélos de route traditionnels, Vélo électrique, Vélo couché, Tandem
MANDATORY | OBLIGATOIRE : Hard shell helmet with attached chin strap, First aid kit, Liquid and solid food supplies, Charged phone with emergency numbers saved | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée, Matériel de première réparation, Ravitaillement liquide et solide, Téléphone chargé avec numéros d'urgence enregistrés
PROHIBITED | INTERDIT : Unicycles, CLM - extenders, Fixed gear, Spoked wheels - disc wheels, Headphones | Monocycles, CLM - prolongateurs, Pignon fixe, Roues à bâtons - roues lenticulaires, Ecouteurs
RECOMENDED | RECOMMANDE : GPX track, Gloves, Warm, waterproof clothing | Trace GPX, Gants, Vêtements chauds et imperméables
RACE | COURSE : 89 km & +1000 m
START TIME | DEPART : 7am
START VENUE | HEURE DE DEPART : Sparc, Flic en Flac
SIGNAGE COLOUR | COULEUR DU BALISAGE : Yellow | Yaune
RAVITO: @ 57.5 km (Rivière Noire)
AGE REQUIREMENT | AGE MINIMUM : 16 years | 16 ans
SURFACE | TERRAIN : Tarmac
AUTHOURIZED | AUTORISE : Traditional road bikes, Electric bikes, Recumbent bikes, Tandems | Vélos de route traditionnels, Vélo électrique, Vélo couché, Tandem
MANDATORY | OBLIGATOIRE : Hard shell helmet with attached chin strap, First aid kit, Liquid and solid food supplies, Charged phone with emergency numbers saved | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée, Matériel de première réparation, Ravitaillement liquide et solide, Téléphone chargé avec numéros d'urgence enregistrés
PROHIBITED | INTERDIT : Unicycles, CLM - extenders, Fixed gear, Spoked wheels - disc wheels, Headphones | Monocycles, CLM - prolongateurs, Pignon fixe, Roues à bâtons - roues lenticulaires, Ecouteurs
RECOMENDED | RECOMMANDE : GPX track, Gloves Warm, waterproof clothing | Trace GPX, Gants, Vêtements chauds et imperméables
RACE | COURSE : 69 km & +1000 m
START TIME | HEURE DE DEPART : 7am
START | DEPART : Sparc, Flic en Flac
SIGNAGE COLOUR | COULEUR DU BALISAGE : Green | Vert
RAVITO : @ 36 km (Rivière Noire)
AGE REQUIREMENT | AGE MINIMUM : 16 years | 16 ans
SURFACE | TERRAIN : Tarmac
AUTHOURIZED | AUTORISE : Traditional road bikes, Electric bikes, Recumbent bikes, Tandems | Vélos de route traditionnels, Vélo électrique, Vélo couché, Tandem
MANDATORY | OBLIGATOIRE : Hard shell helmet with attached chin strap, First aid kit, Liquid and solid food supplies, Charged phone with emergency numbers saved | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée, Matériel de première réparation, Ravitaillement liquide et solide, Téléphone chargé avec numéros d'urgence enregistrés
PROHIBITED | INTERDIT : Unicycles, CLM - extenders, Fixed gear, Spoked wheels - disc wheels, Headphones | Monocycles, CLM - prolongateurs, Pignon fixe, Roues à bâtons - roues lenticulaires, Ecouteurs
RECOMENDED | RECOMMANDE : GPX track, Gloves, Warm, waterproof clothing | Trace GPX, Gants, Vêtements chauds et imperméables
GPS FILE | FICHIER GPS : GPX
RACE | COURSE : 89 km & +1000 m
START TIME | DEPART : 7am
START VENUE | HEURE DE DEPART : Sparc, Flic en Flac
SIGNAGE COLOUR | COULEUR DU BALISAGE : Yellow | Yaune
RAVITO: @ 57.5 km (Rivière Noire)
AGE REQUIREMENT | AGE MINIMUM : 16 years | 16 ans
SURFACE | TERRAIN : Tarmac
AUTHOURIZED | AUTORISE : Traditional road bikes, Electric bikes, Recumbent bikes, Tandems | Vélos de route traditionnels, Vélo électrique, Vélo couché, Tandem
MANDATORY | OBLIGATOIRE : Hard shell helmet with attached chin strap, First aid kit, Liquid and solid food supplies, Charged phone with emergency numbers saved | Casque à coque rigide avec jugulaire attachée, Matériel de première réparation, Ravitaillement liquide et solide, Téléphone chargé avec numéros d'urgence enregistrés
PROHIBITED | INTERDIT : Unicycles, CLM - extenders, Fixed gear, Spoked wheels - disc wheels, Headphones | Monocycles, CLM - prolongateurs, Pignon fixe, Roues à bâtons - roues lenticulaires, Ecouteurs
RECOMENDED | RECOMMANDE : GPX track, Gloves Warm, waterproof clothing | Trace GPX, Gants, Vêtements chauds et imperméables
GPS FILE | FICHIER GPS : GPX
An official Ekoï jersey offered to everyone, to be worn during the event | Le maillot officiel offert à tous, à porter pendant l’épreuve
A welcome pack with local specialties and partner goodies | Le pack de bienvenue spécialités locales et goodies partenaires
Individual chip timing throughout the entire journey | Le chronométrage individuel par puce sur l'intégralité du parcours
Course signage - each route has its own color | Le fléchage du parcours à chaque parcours sa couleur
Access to the Start village | L'accès au village des exposants
Mechanical assistance and broom wagon | L’assistance mécanique voiture balais la veille et le jour de la course
Rider safety | Sécurité en course motos, voitures et bénévoles
Medical assistance | L’assistance médicale en course et sur le village
Course ravitos | Le ravitaillement sur le parcours
A finishers medal | Médaille pour les finishers
A meal at the finish | Le repas à l’arrivée Produits locaux
1 raffle ticket | Ticket de tombola
Vehicle parking near the start/finish line | Parking véhicules à proximité du village à proximité du départ/arrivée
10% discount on our other events - Remise de 10% sur nos autres épreuves - Cyclo Vache qui rit, Cyclosportive des Portes du Soleil, Cyclo Babybel, Ronde Picarde, Thonon Cycling Race, Bar-sur-Aube Chemins Blancs Cycling Race, Bordeaux-Paris...
Mauritius International Cycling Race is a timed endurance race open to cyclists of all abilities from 16 years old. Some will be aiming for the podium; others will simply be looking to finish within the time limit. All the routes will be timed in their entirety via a chip attached to the handlebars of each participant. All participants who complete the course will receive a finisher's medal.
La Mauritius International Cycling Race est épreuve d'endurance chronométrée ouverte aux cyclistes de tous niveaux dès 16 ans. Certains viseront le podium ; d'autres chercheront à simplement finir dans les délais. Tous les parcours seront chronométrés dans leur intégralité via une puce attachée au guidon de chaque participant. Les vélos de routes et VTT seront récompensées séparément. Tout participant qui aura complété son parcours recevra une médaille de finisher.
Overall Rankings (scratch) Road & MTB - The first 3 men and women of each course will be awarded | Classements d’ensemble (scratch) vélos de route & VTT - Les 3 premiers hommes et femmes de chaque parcours seront récompensés, pour les deux types de vélos.
Classifications by category Road & MTB - The first 3 men and women in each category will win prizes | Classements par catégorie - Les 3 premiers hommes et femmes de chaque catégories seront récompensés, pour les deux types de vélos.
Handisport -One or more specific rankings will be determined prior to the start for each route depending on the list of starters | Un ou des classements spécifiques seront déterminés pour chaque parcours avant le départ selon la liste des partants.
| CATEGORY | CATEGORIE | SHORT 69KM | LONG 90KM |
| WOMEN 1 & MEN 1 from 16 - 29 years | Femmes & Hommes 16-29 ans | X | X |
| WOMEN 2 & MEN 2 from 30 - 39 years | Femmes & Homme 30-39 ans | X | X |
| WOMEN 3 & MEN 3 from 40 - 49 years | Femme & Homme 40 - 49 ans | X | X |
| WOMEN 4 & MEN 4 from 50 - 59 years | Femme & Homme 50 - 59 ans | X | X |
| WOMEN 5 & MEN 5 from 60 - 69 years | Femmes & Homme 60 - 69 ans | X | X |
| WOMEN 6 & MEN 6 from 70 years above | Femme & Homme 70ans et + | X | X |
Exceptional draw among all participants.Full list of prizes will be revealed over the weeks on this page | Tirage au sort exceptionnel parmi l'ensemble des participants. Liste complète des prix à découvrir au fil des semaines sur cette page.
At the event village at SPARC FLIC EN FLAC
Sur le village de l’épreuve au SPARC FLIC EN FLAC
If you are under 18, please download the document below, have it completed and either email it to [email protected] or bring it with you when collecting your bib on Race Pack Day. | Si vous avez moins de 18 ans, veuillez télécharger le document ci-dessous, le faire compléter, puis l’envoyer par email à [email protected] ou l’apporter avec vous lors du retrait des dossards.
Download the Medical Certificate, have your doctor complete it, and email it to [email protected] or bring it on Race Pack Day. | Téléchargez le certificat médical, faites-le compléter par votre médecin et envoyez-le par email à [email protected] ou apportez-le le jour du retrait des dossards.
Medical Certification - Certifiying no contra-indication to practice of Competitive Cycling
QUESTIONNAIRE Relating to the Health Status of a Minor Athlete